| 対象14分野(業種) | 初年度 | 5年目までの累計 |
| 農業 | 3600~7300 | 18000~36500 |
| 漁業 | 600~800 | 7000~9000 |
| 飲食料品製造業 | 5200~6800 | 26000~34000 |
| 外食業 | 4000~5000 | 41000~53000 |
| 介護業 |
5000 |
50000~60000 |
| ビルクリーニング業 | 2000~7000 | 28000~37000 |
| 素形材産業 | 3400~4300 | 17000~21500 |
| 産業機械製造業 | 850~1050 | 4250~5250 |
| 電気・電子情報関連産業 | 500~600 | 3750~4700 |
| 建設業 | 5000~6000 | 30000~40000 |
| 造船・船用工業 | 1300~1700 | 10000~13000 |
| 自動車整備業 | 300~800 | 6000~7000 |
| 航空業 | 100 | 1700~2200 |
| 宿泊業 | 950~1050 | 20000~22000 |
| 合 計 | 32800~47550 |
26万2700人 ~34万5150人 |
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 9:30~18:00 (平日)
※定休日(日)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202