 
    
| 業務名 | 申請区分 | 基本報酬額 | 法定費用等 | 
| 建設業 許可申請 | 新規 (知事/一般) | 100,000円~ | 90,000円 | 
| 新規 (大臣/一般) | 200,000円~ | 150,000円 | |
| 更新 (知事/一般) | 70,000円~ | 50,000円 | |
| 更新 (大臣/一般) | 120,000円~ | 50,000円 | |
| 業種追加 (知事) | 70,000円~ | 50,000円 | |
| 業種追加 (大臣) | 120,000円~ | 50,000円 | |
| 許可換え新規(知事) | 160,000円~ | 90,000円 | |
| 許可換え新規(大臣) | 210,000円~ | 150,000円 | 
※ 記載していない申請区分は、お問い合わせください。
| 業務名 | 申請区分 | 基本報酬額 | 法定費用等 | 
| 建設業 許可申請 | 変更届出書 (知事) | 30,000円~ | - | 
| 〃 (大臣) | 50,000円~ | - | |
| 経営状況分析 | 経営状況 分析申請 | 30,000円~ | ★ 12,340円 | 
| 経営事項審査 (知事) | 経審申請・ 経営規模評価 | 100,000円~ | ★ 13,000円 | 
| 経営事項審査 (大臣) | 〃 | 180,000円~ | 11,000円 | 
| 入札参加申請 | 資格審査 (電子申請) | 50,000円~ | - | 
※ 記載していない申請区分は、お問い合わせください。
★印は地域・申請機関により異なります。
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 9:30~18:00 (平日)
※定休日(日)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202