【風俗営業許可申請の報酬額】
項 目
|
報 酬 額 | 法定費用 | 合 計 |
風俗営業許可申請 1号 | 216,000~ | ※6 | 216,000~ |
(キャバレー) | |||
〃 2号(料理店) | 162,000~ | ※6 | 162,000~ |
〃 2号(社交飲食店) | 216,000~ | ※6 | 216,000~ |
〃 3号(ダンス飲食店) | 216,000~ | ※6 | 216,000~ |
〃 5号(低照度飲食店) | 216,000~ | ※6 | 216,000~ |
〃 6号(区画席飲食店) | 108,000~ | ※6 | 108,000~ |
〃 7号(マージャン店) | 162,000~ | ※6 | 162,000~ |
〃 7号(パチンコ店) | 324,000~ | ※6 | 324,000~ |
〃 8号(ゲームセンター等) | 324,000~ | ※6 | 324,000~ |
性風俗特殊営業開始届
(店舗型) |
216,000~ | 11,900 | 227,900~ |
飲食店営業許可申請(新規) | 54,000~ | 18,300 | 72,300~ |
旅館営業許可申請(新規) | 162,000~ | 30,600 | 192,600~ |
※6は、公安委員会27,000円、保健所16,000~18,300円必要 です。(なお、パチンコ店は、遊技台1台に付20円加算)
行政書士やまと総合法務事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9F
受付 9:30~18:00 (平日)
※定休日(日)及び時間外も事前の連絡で対応可
TEL 03-3878-3202